国磨质检-磨料磨具领域仪器设备计量校准解决方案5月24日,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)网站正式公布了郑州磨料磨具磨削研究所有限公司/郑州磨料磨具磨削研究所有限公···
全国咨询热线
国磨质检-磨料磨具领域仪器设备计量校准解决方案
计量校准能力范围
序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度 |
一、几何量 | |||||
1 | 外径千分尺 | 长度 | 千分尺检定规程 JJG 21 | (0~500)mm,(分度值/分辨力:0.01mm/0.001mm) | U=0.6μm+3×10-6L |
校对用量杆:(25~475)mm | U=(0.4~4)μm | ||||
2 | *生物显微镜 | 长度 | 生物显微镜校准规范 JJF 1402 | (0~10)mm | U=3μm |
放大倍数 | (4~400)X | Urel=1.2% | |||
3 | 通用卡尺 | 长度 | 通用卡尺检定规程 JJG 30 | (0~600)mm,(分度值/分辨力:0.01mm) | U=(0.01~0.02)mm |
4 | 内测千分尺 | 长度 | 测量内尺寸千分尺校准规范 JJF 1411 | (5~200)mm,(分度值:0.001mm) | U=(1.0~2.2)μm |
5 | 内径表 | 长度 | 内径表校准规范 JJF 1102 | 涨簧式内径表:(2.0~20)mm,(分度值:0.01mm) | U=(3~4) μm |
带定位护桥内径表:(6~160)mm,(分度值:0.01mm) | U=(3~4) μm | ||||
带定位护桥内径表(10~160)mm,(分度值:0.001mm) | U=1.3μm | ||||
6 | 杠杆表 | 长度 | 杠杆表检定规程 JJG 35 | (0~1)mm,(分度值/分辨力:0.01 mm) | U=3 μm |
(0~0.4)mm,(分度值/分辨力:0.001 mm) | U=1.3 μm | ||||
7 | 大尺寸外径千分尺 | 长度 | 大尺寸外径千分尺校准规范 JJF 1088 | (500~1000)mm,(分度值:0.01mm) | U=(4.4~7.1)μm |
校对用量杆:(500~975)mm | U=(2.8~5.2)μm | ||||
8 | 塞尺 | 长度 | 塞尺检定规程 JJG 62 | (0.02~0.10)mm | U=1.3 μm |
(>0.10~0.60)mm | U=1.6 μm | ||||
(>0.60~2.00)mm | U=2.1 μm | ||||
(>2.00~3.00)mm | U=2.9 μm | ||||
9 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 长度 | 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 JJG 26 | 杠杆千分尺(0~100)mm,(分度值:0.001mm) | U=(0.4~0.9)μm |
杠杆卡规(0~200)mm,(分度值:0.001mm) | U=(0.3~1.1)μm | ||||
校对用量杆:(25~175)mm | U=(0.4~1.0)μm | ||||
10 | 刀口形直尺 | 直线度 | 刀口形直尺检定规程 JJG 63 | (75~175)mm | U=0.33 μm |
(>175~300)mm | U=0.50 μm | ||||
(>300~500)mm | U=0.76 μm | ||||
11 | 试验筛 | 筛孔尺寸 | 试验筛校准规范 JJF 1175 | ω:(0.045~5)mm | U=1.0 μm |
ω:(>5~125)mm | U=0.02mm | ||||
12 | 指示表(指针式、数显式) | 长度 | 指示表(指针式、数显式)检定规程 JJG 34 | (0~10)mm,(分度值/分辨力:0.001 mm) | U=(1.3~2.5) μm |
13 | *砂轮圆跳动仪 | 圆跳动 | 砂轮圆跳动仪校准规范 JJF(机械) 1004 | (0~0.2)mm,(分度值:0.001mm) | U=7 μm |
14 | 磨具光滑极限量规 | 直径 | 磨具光滑极限量规校准规范 JJF(机械)1011 | (6~500)mm | U=(2~3)µm |
15 | 超硬磨料粒度试验筛 | 筛孔尺寸 | 超硬磨料粒度试验筛校准规范 JJF (机械)1049 | 41 μm~1.830 mm | U=1.0 μm |
16 | 高度卡尺 | 长度 | 高度卡尺检定规程 JJG 31 | (0~600)mm,(分度值/分辨力:0.01mm) | U=(0.01~0.02)mm |
17 | 公法线千分尺 | 长度 | 公法线千分尺检定规程 JJG 82 | (0~200)mm,(分度值/分辨力:0.01mm/0.001mm) | U=(1~2)μm |
校对用量杆:(25~175)mm | U=(0.4~1.1) μm | ||||
18 | 通用角度尺 | 角度 | 通用角度尺校准规范 JJF 1959 | (0~360)°,(分度值/分辨力:30″) | U=0.8′ |
19 | 厚度表 | 长度 | 厚度表校准规范 JJF 1255 | (0~30)mm,(分度值/分辨力:0.001 mm) | U=1.4 μm |
20 | 光滑极限量规 | 直径 | 光滑极限量规检定规程 JJG 343 | 塞规(1~260)mm | U=(0.5~1.0)μm |
环规:(12~200)mm | U=(0.5~0.9)μm | ||||
21 | 框式水平仪和条式水平仪 | 角度 | 框式水平仪和条式水平仪校准规范 JJF 1084 | 分度值 d :(0.02~0.10)mm/m | U=d ×7% |
22 | *偏摆检查仪 | 长度 | 跳动检查仪校准规范 JJF 1109 | 顶尖距:(0~1)m | U=1.6 μm |
23 | *平板 | 平面度 | 平板检定规程 JJG 117 | (160 mm×100 mm)~(4000 mm×2500 mm) | U=(1.0~4.6)μm |
24 | 标准环规 | 长度 | 标准环规检定规程 JJG 894 | (12~200)mm | U=(0.7~1.2)μm |
25 | 圆柱螺纹量规 | 长度 | 圆柱螺纹量规校准规范 JJF 1345 | (1~100)mm | U=(2.1~2.9)μm |
26 | *引伸计 | 长度 | 引伸计检定规程 JJG 762 | (0~0.3)mm | U=0.6µm |
(>0.3~25)mm | Urel=0.16% | ||||
二、热学 | |||||
1 | *温度显示仪 | 温度 | 温度显示仪校准规范 JJF 1664 | 配热电阻(-100~400)℃ | U=0.24 ℃ |
配热电偶(K、S型)(0~1300)℃ | U=0.30 ℃ | ||||
2 | *环境试验设备 | 温度 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101 | (-50~0)℃ | U=(0.30~0.19)℃ |
(0~300)℃ | U=(0.19~0.87)℃ | ||||
3 | *箱式电阻炉 | 温度 | 箱式电阻炉校准规范 JJF 1376 | (300~1000)℃ | U=(1.3~1.7)℃ |
4 | *磨具制造过程温度测量装置 | 温度 | 磨具制造过程温度测量装置校准规范 JJF(MMS) -001 | (50~650)℃ | U=(0.10~0.21)℃ |
三、力学 | |||||
1 | 砝码 | 质量 | 砝码检定规程 JJG 99 | (1~500)mg | U=(0.005~0.018)mg |
(1~500)g | U=(0.019~3)mg | ||||
(1~20)kg | U=3 mg~0.1 g | ||||
2 | *数字指示秤 | 质量 | 数字指示秤检定规程 JJG 539 | 0.1 g~10 kg | U=1.2 mg~0.8 g |
(10~200)kg | U=(0.8~16)g | ||||
3 | *模拟指示秤 | 质量 | 模拟指示秤检定规程 JJG 13 | 20 g~10 kg | U=(0.12~9.5)g |
4 | *非自行指示秤 | 质量 | 非自行指示秤检定规程 JJG 14 | 20 g~10 kg | U=(0.05~1)g |
(10~200)kg | U=(1~20)g | ||||
5 | *机械天平 | 质量 | 机械天平检定规程 JJG 98 | (1~500)mg | U=(0.03~0.1)mg |
(0.5~500)g | U=(0.1~3)mg | ||||
(0.5~20)kg | U=3 mg~0.2 g | ||||
6 | *电子天平 | 质量 | 电子天平检定规程 JJG 1036,电子天平校准规范 JJF 1847 | (10~500)mg | U=(10~20)μg |
(0.5~500)g | U=20 μg~0.5 mg | ||||
(0.5~60)kg | U=0.5 mg~0.3 g | ||||
7 | *磨具洛氏硬度计 | 硬度 | 磨具洛氏硬度计校准规范 JJF(机械)048 | (20~70)HRC | U=0.6 HRC |
(75~88)HRA | U=0.5 HRA | ||||
(80~100)HRBW | U=0.6 HRBW | ||||
(70~90)HRE | U=0.8 HRE | ||||
(80~100)HRH | U=0.7 HRH | ||||
8 | *金属洛氏硬度计 | 硬度 | 金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 JJG 112 | (20~70)HRC | U=0.6 HRC |
(75~88)HRA | U=0.5 HRA | ||||
(80~100)HRBW | U=0.6 HRBW | ||||
9 | *拉力、压力和万能试验机 | 力值 | 拉力压力和万能试验机 JJG 139 | 10N~200kN | Urel=0.4% |
位移 | (1~1000)mm | Urel=0.16% | |||
10 | *轴辊式砂轮静平衡器 | 平衡灵敏阈 | 轴琨式砂轮静平衡器校准规范 JJF(机械)1010 | (0~160)g·mm | U=6.6 g·mm |
11 | *电子式万能试验机 | 力值 | 电子式万能试验机检定规程 JJG 475 | 10N~200kN | Urel=0.4% |
位移 | (1~1000)mm | Urel=0.16% | |||
速度 | (0.1~1000)mm/min | Urel=0.16% | |||
12 | *单颗粒抗压强度测定仪 | 力值 | 单颗粒抗压强度测定仪校准规范 JJF(机械)1075 | (10~2000)N | Urel=0.4% |
13 | *电液伺服万能试验机 | 力值 | 电液伺服万能试验机检定规程 JJG 1063 | 10N~200kN | Urel=0.4% |
14 | 磨料堆积密度测定仪 | 容量 | 磨料堆积密度测定仪校准规范 JJF(机械)1076 | (10~200) cm3 | U=(0.008~0.18) cm3 |
15 | *磨料筛分试验机 | 频率 | 磨料筛分试验机校准规范 JJF (机械)1050 | (100~350)min-1 | U=1min-1 |
16 | *砂轮回转试验机 | 转速 | 砂轮回转试验机校准规范 JJF(机械)1009 | (100~80000)r/min | Urel=0.6% |
长度 | (0~1)mm | U=6.3 μm | |||
时间 | (10~40)s | U=0.4 s | |||
17 | 常用玻璃量器 | 容量 | 常用玻璃量器检定规程 JJG 196 | (0.1~2000)mL | U=6 μL~0.24 mL |
18 | 浊度计 | 浊度 | 浊度计检定规程 JJG 880 | (0.1~400)NTU | Urel=3.1% |
四、化学 | |||||
1 | *实验室pH(酸度)计 | 酸度 | 实验室pH(酸度)计检定规程 JJG 119 | 电计:(0~14)pH | U=0.01pH |
仪器:(0~14)pH | U=0.02pH | ||||
电位 | (-2000~2000)mV | U=0.02%FS | |||
2 | *电导率仪 | 电导率 | 电导率仪检定规程 JJG 376 | 电子单元:(0.05~2.5×104) μS | Urel=0.12% |
仪器:(100~2000)μS/cm | Urel=0.3% | ||||
3 | *激光粒度分析仪 | 粒度 | 激光粒度分析仪校准规范 JJF 1211 | (1~5)μm | Urel=4.5% |
(>5~20)μm | Urel=3.2% | ||||
(>20~100)μm | Urel=2.6% |
主要资质
具备CNAS校准资质,发证机构为中国合格评定国家认可委员会。
![]() |
实验室认可证书(CNAS) |
优势特点
性价比高
较低的价格,较高的效率,满足企业对效率和质量的需求。
项目齐全
主要服务于磨料磨具专业领域,提供一站式的检测方案。
专业团队
引进和培养了一支高素质的专业团队,围绕客户所需,提供专业的技术解决方案。
服务高效
以客户为中心,以及时率和准确率指标为牵引,高效的满足客户的检测需求。
关于我们:国磨质检专注于磨料磨具领域的检验检测、计量校准、技术培训等业务,现拓展至耐火、陶瓷、金属、包装、食品接触等相关材料领域,定位于综合性的材料领域检测服务商,服务内容涵盖材料检测、未知物分析、产品检测,为企业和高校的质量控制、产品研发提供专业的、一站式的检测解决方案。
一对一为您答疑解惑