在产品可靠性工程与寿命数据分析领域,威布尔分析(Weibull Analysis)是一种不可或缺的强大工具。它能够有效地处理失效数据,预测产品寿命,并评估设计的可靠性。然而,当面对小样本数据时——这在成本高昂的破坏性测试或早期研发阶段屡见不鲜——如何准确估计每个失效点的累积失效概率,成为决定整个分析成败的关键。
传统的失效概率估算方法在样本量(n)极小的情况下,其偏差会变得不可忽视。为了解决这一难题,统计学家们发展出了更为精确的估计方法,其中,中位秩回归(Median Rank Regression, MRR)因其无偏性和稳健性而备受推崇。它为每个失效次序(i)提供了一个更为可靠的失效概率估计值。
本文旨在提供一份在小样本(n 从 3 到 12)条件下进行威布尔分析所需的核心数据。下表详细列出了失效概率 F(单位:%)在 5%、50%(中位秩)和 95% 置信水平下的百分位数值。这些数据是绘制精确的威布尔概率图、进行参数估计和建立置信区间的基础,对于从事质量控制、可靠性研究的工程师和科研人员具有极高的实用参考价值。
下表整合了样本量 n
从 3 到 12 的情况。对于每个样本量 n
和失效次序 i
,表格提供了三个关键的失效概率 F
(%) 百分位数值:
通过 5% 和 95% 的数据点,工程师可以构建出一条 90% 的置信带,从而对寿命预测的可靠性区间有一个清晰的量化认知。
使用说明:
例如,当样本量 n = 8
时,对于第 4 个发生的失效(i = 4
),其失效概率的最佳估计值(中位秩)为 44.0%。同时,我们有 90% 的把握认为,其真实的累积失效概率落在 19.3% 到 71.1% 这一区间内。这种精确的区间估计对于风险评估和决策制定至关重要。
在实际工作中,获取并正确解读这些数据,需要深厚的统计学知识和丰富的实践经验。要获得一张信噪比高、结果可靠的图谱,对样品制备、试验执行和数据分析都有极高要求。这正是专业检测实验室的核心价值所在。
精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业提供产品可靠性测试与寿命数据分析,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636
失效次序 (i) | 样本量 (n)=3 | 样本量 (n)=4 | 样本量 (n)=5 | 样本量 (n)=6 | 样本量 (n)=7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百分位 | 5% | 50% | 95% | 5% | 50% | 95% | 5% | 50% | 95% | 5% | 50% | 95% | 5% | 50% | 95% |
1 | 1.7 | 20.6 | 63.2 | 1.3 | 15.9 | 52.7 | 1.0 | 12.9 | 45.1 | 0.8 | 10.9 | 39.3 | 0.7 | 9.4 | 34.8 |
2 | 13.5 | 50.0 | 86.5 | 9.8 | 38.6 | 75.1 | 7.6 | 31.4 | 65.7 | 6.3 | 26.4 | 58.2 | 5.3 | 22.8 | 52.1 |
3 | 36.8 | 79.4 | 98.3 | 24.9 | 61.4 | 90.2 | 18.9 | 50.0 | 81.1 | 15.3 | 42.1 | 72.9 | 12.9 | 36.4 | 65.9 |
4 | 47.3 | 84.1 | 98.7 | 34.3 | 68.6 | 92.4 | 27.1 | 57.9 | 84.7 | 22.5 | 50.0 | 77.5 | |||
5 | 54.9 | 87.1 | 99.0 | 41.8 | 73.6 | 93.7 | 34.1 | 63.6 | 87.1 | ||||||
6 | 60.7 | 89.1 | 99.2 | 47.9 | 77.2 | 94.7 | |||||||||
7 | 65.2 | 90.6 | 99.3 | ||||||||||||
失效次序 (i) | 样本量 (n)=8 | 样本量 (n)=9 | 样本量 (n)=10 | 样本量 (n)=11 | 样本量 (n)=12 | ||||||||||
百分位 | 5% | 50% | 95% | 5% | 50% | 95% | 5% | 50% | 95% | 5% | 50% | 95% | 5% | 50% | 95% |
1 | 0.64 | 8.3 | 31.2 | 0.6 | 7.4 | 28.3 | 0.5 | 6.7 | 25.9 | 0.5 | 6.1 | 23.8 | 0.4 | 5.6 | 22.1 |
2 | 4.6 | 20.1 | 47.1 | 4.1 | 18.0 | 42.9 | 3.7 | 16.2 | 39.4 | 3.3 | 14.8 | 36.4 | 3.0 | 13.6 | 33.9 |
3 | 11.1 | 32.1 | 59.9 | 9.8 | 28.6 | 55.0 | 8.7 | 25.9 | 50.7 | 7.9 | 23.6 | 47.0 | 7.2 | 21.7 | 43.8 |
4 | 19.3 | 44.0 | 71.1 | 16.9 | 39.3 | 65.5 | 15.0 | 35.5 | 60.7 | 13.5 | 32.4 | 56.4 | 12.3 | 29.8 | 52.7 |
5 | 28.9 | 55.9 | 80.7 | 25.1 | 50.0 | 74.9 | 22.2 | 45.2 | 69.6 | 20.0 | 41.2 | 65.0 | 18.1 | 37.9 | 60.9 |
6 | 40.0 | 67.9 | 88.9 | 34.5 | 60.7 | 83.1 | 30.4 | 54.8 | 77.8 | 27.1 | 50.0 | 72.9 | 24.5 | 46.0 | 68.5 |
7 | 52.9 | 79.8 | 95.4 | 45.0 | 71.4 | 90.2 | 39.3 | 64.5 | 85.0 | 35.0 | 58.8 | 80.0 | 31.5 | 54.0 | 75.5 |
8 | 68.8 | 91.7 | 99.4 | 57.1 | 82.0 | 95.9 | 49.3 | 74.1 | 91.3 | 43.6 | 67.6 | 86.5 | 39.1 | 62.1 | 81.9 |
9 | 71.7 | 92.6 | 99.4 | 60.6 | 83.8 | 96.3 | 53.0 | 76.4 | 92.1 | 47.3 | 70.2 | 87.7 | |||
10 | 74.1 | 93.3 | 99.5 | 63.6 | 85.2 | 96.7 | 56.2 | 78.3 | 92.8 | ||||||
11 | 76.2 | 93.9 | 99.5 | 66.1 | 86.4 | 97.0 | |||||||||
12 | 77.9 | 94.4 | 99.6 |
上一篇:超声检测技术的物理学基础