在中国,对地表水环境的质量管理,其核心技术依据是国家标准GB3838-2002《地表水环境质量标准》。这份纲领性文件根据水域的不同功能和保护目标,将地表水资源划分为五个等级。这一精细化的分级体系,直接决定了包括六价铬 (Cr6+) 在内的各项污染物的浓度红线。
六价铬作为一种常见的工业污染物,其毒性与迁移性使其成为水环境监测中备受关注的指标。GB3838-2002标准为不同功能水域的六价铬含量设定了明确且严格的阈值。
要理解六价铬的限值,首先必须清楚这五类水体的具体划分和用途。这种划分体现了风险管控和资源保护的差异化策略:
该标准对24项基本项目进行了规定,下表详细列出了各项指标在不同水质类别中的具体限值。
表1 地表水环境质量标准基本项目标准限值 (单位: mg/L)
序号 | 项目 | 标准值 | 分类限值 | ||||
I类 | II类 | III类 | IV类 | V类 | |||
1 | 水温/°C | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | |||||
2 | pH值(无量纲) | 6~9 | |||||
3 | 溶解氧 | ≥ | 饱和率90%(或7.5) | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | 高锰酸盐指数 | ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
5 | 化学需氧量 (COD) | ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
6 | 五日生化需氧量 (BOD5) | ≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
7 | 氨氮 (NH3-N) | ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
8 | 总磷 (以P计) | ≤ | 0.02 (湖、库0.01) | 0.1 (湖、库0.025) | 0.2 (湖、库0.05) | 0.3 (湖、库0.1) | 0.4 (湖、库0.2) |
9 | 总氮 (湖、库,以N计) | ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
10 | 铜 | ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 锌 | ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | 氟化物 (以F⁻计) | ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
13 | 硒 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
14 | 砷 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
15 | 汞 | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
16 | 镉 | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
17 | 铬 (六价) | ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
18 | 铅 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
19 | 氰化物 | ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
20 | 挥发酚 | ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
21 | 石油类 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
22 | 阴离子表面活性剂 | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
23 | 硫化物 | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
24 | 粪大肠菌群/(个/L) | ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |
从上表(序号17)可以清晰地看到,标准对六价铬的管控呈现出鲜明的梯度特征:
这种阶梯式的限值设定,既体现了对人体健康和生态系统保护的高度重视,也兼顾了不同水体功能的实际需求,为水环境评价、污染源控制和治理效果评估提供了科学的法律标尺。在实际的环境监测或工业废水排放评估中,准确测定不同水体中的六价铬浓度是一项对精度要求极高的挑战。
精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测地表水六价铬及重金属含量,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636