莫来石砖是一种耐火材料,广泛应用于冶金、建筑、化工等行业。本文介绍了莫来石砖的性能、用途和检测方法,以及囯磨质检提供的专业的莫来石砖检测设备和服务。如果您需要莫···
全国咨询热线
成分 人工莫来石主要原材料,制成以莫来石为主晶相的耐火材料。当Al2O3含量低于莫来石理论组成时,还含有少量的方石英;当Al2O3含量高于莫来石理论组成时,含有少量刚玉。高温蠕变性能优于以天然矾土原料生产的高铝砖,对酸性及碱性熔渣的侵蚀抵抗能力优于镁质制品。
钢铁、化工、玻璃、陶瓷等工业部门的热工窑炉
标准
烧结莫来石制品性能指标 | |||||||||
名 称 | 化学成分w/% | 显气孔率/% | 常温耐压强度/MPa | 荷重软化温度/℃ | 高温蠕变率/% 1550℃×50h | 体积密度 /g·cm-3 | |||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | |||||||
热风炉砖 | 80.04 | 18.20 | 0.76 | 15.6~16.5 | 197~267 | >1700 | 0.08 | 2.77~2.79 | |
塞头砖 | A | 68.34 | 0.84 | 16.7 | 77 | 1600 | 2.53 | ||
B | 67.7 | 0.54 | 17.1 | 65.7 | 1650 | 2.50 | |||
C | 69.24 | 0.70 | 17.5 | 83 | 1650 | 2.50 | |||
高炉墙砖(德国) | 72 | <1.7 | 22 | 49 | >1650 | 2.68 | |||
电熔合成莫来石砖 日本 苏联 | 75.1 66.05 | 20.09 24.8 | 12~16 | 210~250 196~215.7 | >1700 >1700 | 2.56~2.66 3.1 |
近年来很多公司,广泛添加红柱石、硅线石(有些厂家加入量甚至达到60%以上),称作红柱石砖、硅线石砖
某公司烧结莫来石制品性能指标 | ||||||||
名称 | 化学成分w/% | 显气孔率 /% | 常温耐压 强/MPa | 荷重软化 温度/℃ | 高温蠕变率 (1400℃×50h)/% | 体积密度 /g·cm-3 | ||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | ||||||
热风炉砖 | 64.32 | 33.24 | 0.52 | 15.0~18.5 | 100~155 | >1700 | -0.188 | 2.40~2.50 |
刚玉莫来石砖(用于陶瓷窑具、玻璃窑路顶大煊、石化行业气化炉、炼铁热风炉等)
刚玉莫来石砖的性能指标 | |||
牌号 | CM-76 | CM-80 | CM-88 |
w(Al2O3)/% | ≥76 | ≥78 | ≥88 |
w(Fe2O3)/% | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 |
气孔率/% | ≤19 | ≤19 | ≤19 |
体积密度/g·cm-3 | ≥2.70 | ≥2.75 | ≥2.85 |
耐压强度/MPa | ≥75 | ≥80 | ≥80 |
蠕变率(50h)/% | ≤0.8(1450℃) | ≤0.8(1500℃) | — |
荷重软化温度/℃ | ≥1680 | ≥1680 | ≥1700 |
加热线变化 (1600℃,3h)/% | -0.2~+0.2 | -0.2~+0.2 | -0.2~+0.2 |
一对一为您答疑解惑